Ajuntada A: La preposadas
A su es la lista de preposadas esistente en kotava.
A.1: Preposadas de ativia relatada a valentia verbal (PPV)
Estas es preposadas direta relatada a la prosede de un verbo: sua vose, sua ajente e sua completintes esensal.
| Prep. en kotava | Tradui en elefen |
|---|---|
| bas | de, a (parti, es orijinal de) |
| gan | par, con (ajente) |
| gu | de, a (preposada completinte) |
| kan | con, par modo de (strumento) |
| mu | per, suportante, avocatinte (benefica) |
| pu | par causa de (atribui) |
| sol | a via de (separa) |
| ta | per, afin (intende, destina) |
| va | a (preposada per introdui un ojeto, transitivia) |
A.2: Preposadas introduinte completinte de nom (PPN)
| Prep. en kotava | Tradui en elefen | Prep. antonim | Tradui |
|---|---|---|---|
| a | sin | dem | de (cuantia) |
| dem | de, con (cuantia, posese) | a | sin |
| don | consiste | vaxe, rade | estra, con esata de |
| fuxe | entre (divide) | jon | par (multipli) |
| icde | sur, pertinente a | ||
| ika | en loca de | wetce | como, en cualia de |
| ikwe | per dise, ance nomida (idea de identifia diferente) | ||
| jon | par (multipli) | fuxe | entre (divide) |
| ke | de, parteni, poseseda par | volke | nonposeseda par |
| kum | sur, consernante | ||
| rade | estra, con esata de | don | consiste |
| ton | en state de | ||
| vas | per, valua, con un altia (o otra cualia) de | ||
| vaxe | estra, con eseta de | don | consiste |
| vey | par, de, es orijinal de | ||
| volke | nonposeseda par | ke | de, parteni, poseseda par |
| wetce | como, en cualia de | ikwe | en loca de |
A.3: Preposadas statical (PPS)
| Prep. en kotava | Tradui en elefen | Atribui paralel | Sinifia de aspeta |
|---|---|---|---|
| dim | reveni, remete | gire tis | (idea de reveni a un state pasada) |
| gri | pasada, no plu | dare tis | (idea de un state ante aora) |
| tu | aora, a presente, deveni | re tis | (idea de la state presente) |
A.4: Preposadas de caso (PPC)
| Prep. en kotava | Tradui en elefen | Prep. antonim | Tradui | |
|---|---|---|---|---|
| arbe | par manca de, car on no ave | kan | par, con | |
| bro | como, a la imita de | kevie | no como | |
| damo | an con | tornoce | car, par causa de | |
| defre | en la state de | voldefre | estra la state de | |
| do | con; plu ca | voldo, bas | sin; min ca | |
| dolge | en dirije a | |||
| dovey | unida con, sposida con | |||
| golde | par causa de (mal causa) | tuke | con grasias a (bon causa) | |
| joke | beneficante | kunte | nosente | |
| kabe | mancante | kan | con, avente | |
| kapbure | comparada con | |||
| kare | dependente de | volkare | nondependente de | |
| kepte | a grado de | |||
| kev | contra, oposante | mu | per, suportante | |
| kevie | no como | bro | como, a la imita de | |
| krede | si, con esije ce | volkrede | sin esije ce | |
| kunte | nosente | joke, volkunte | beneficante | |
| luke | no considerante ce | oye | con ce, considerante ce | |
| luxe | regardante | |||
| nekev | an si, an con | tornoce | considerante ce | |
| nope | causante, con resulta de | volnope | futil, sin susede | |
| oye | con ce, considerante ce | luke | no considerante ce | |
| rape | en acorda con | trace | en defia contra | |
| rolde | nesesante | |||
| sedme | longo | |||
| seye | par fato ce | |||
| sotre | par razona de | |||
| stopre | a la vole de | volstopre | nondependente de la vole de | |
| tod | en caso de | voltod | on no ave, en asentia de | |
| tornoce | car, par causa de | damo, nekev | an si, an con | |
| tove | en relata con | |||
| trace | en defia contra | rape | en acorda con | |
| tre | par esforsa de | voltre | sin esforsa de, no fante cosa de | |
| tuke | con grasias a (bon causa) | golde | par causa de (mal causa) | |
| ute | en loca de | |||
| valey | plus, en ajunta a | volvaley | estra | |
| varze | en dirije a | |||
| vile | a la punto de vista de | |||
| voldefre | estra la state de | defre | en la state de | |
| voldo | sin; min | do | con; plu | |
| volkare | nondependente de | kare | dependente de | |
| volkrede | sin esije ce | krede | si, con esije ce | |
| volkunte | beneficante | kunte | nosente | |
| volnope | futil, sin susede | nope | causante, con resulta de | |
| volstopre | nondependente de la vole de | stopre | a la vole de | |
| voltod | on no ave, en asentia de | tod | en caso de | |
| voltre | sin esforsa de, no fante cosa de | tre | par esforsa de | |
| volvaley | estra | valey | plus, en ajunta a | |
| volyoke | no par causa de | yoke | par causa de | |
| wal | entre | |||
| yoke | par causa de | volyoke | no par causa de |
A.5: Preposadas tempal (PPT)
| Prep. en kotava | Tradui en elefen | Prep. antonim | Tradui |
|---|---|---|---|
| abdi | ante | radimi | pos |
| arti | a fini de, en | runi | de pos, de la comensa de |
| ba | a, a la momento de | ||
| bad | en (tempo spendeda per) | ||
| bak | en cuando, tra | ||
| bal | en cuando, a ves de | ||
| darpe | en (la tempo cuando un otra cosa aveni) | ||
| drumi | a (un tempo multe prosima) | ||
| ezi | estra la tempo de | remi | en la tempo de |
| ili | a multe tempo a pos | vani | a poca tempo a pos |
| isti | a media de | ||
| kabdi | (direta) ante | kadimi | (direta) pos |
| kadimi | (direta) pos | kabdi | (direta) ante |
| kaiki | pos | vomi | ante |
| kali | asta | mali | de cuando |
| keni | con ce | ||
| keri | asta cuando | ||
| kevi | a (un tempo multe prosima) | ||
| levi | (direta) ante | moi | (direta) pos |
| mali | de cuando | kali | asta |
| moi | (direta) pos | levi | (direta) ante |
| moni | sirca, a tempo aprosima | sumi | no sirca, a tempo distante |
| poki | corta ante | sumi | longa ante |
| radimi | pos | abdi | ante |
| remi | en la tempo de | ezi | estra la tempo de |
| runi | de pos, de la comensa de | arti | a fini de, en |
| sizi | media-, a la dui de | ||
| sumi | no sirca, a tempo distante | moni | sirca, a tempo aprosima |
| teni | a la conclui de | tozi | a la emerje de |
| tici | a fini de | titi | a la comensa de |
| titi | a la comensa de | tici | a fini de |
| tori | tra | ||
| tozi | a la emerje de | teni | a la conclui de |
| vabdi | a la comensa de | vadimi | a fini de |
| vadimi | a fini de | vabdi | a la comensa de |
| valevi | (un longa tempo) ante | vamoi | (un longa tempo) pos |
| vamoi | (un longa tempo) pos | valevi | (un longa tempo) ante |
| vani | a poca tempo a pos | ili | a multe tempo a pos |
| voki | ante e pos | wali | entre |
| vomi | ante | kaiki | pos |
| wali | entre | voki | ante e pos |
| weti | a tempo nondefini |
A.6: Preposadas locativa (PPL)
| Prep. en kotava | Tradui en elefen | Prep. antonim | Tradui |
|---|---|---|---|
| abdu | a fronte de, ante | radim | pos |
| anam | sirca | ist | a la sentro de, a media de |
| art | a basa de, a fini de | run | a entra de, a la comensa de |
| ben | a, pos, sur | ||
| bid | perpendicular a, fasante | vaken | paralel a |
| can | a la periferia esterna de | vacan | a la periferia interna de |
| dad | diagonal a | ||
| den | en (un loca o situa astrata) | ||
| div | estra, a la esterna de | ko | en, a la interna de |
| drum | a la surfas de | kev | contra la surfas de |
| ez | a via de | vanmia | entre, a media de |
| ge | a retro de, a sude de | lent | a fronte de, a norde de |
| geron | a sude-este de | lenttalt | a norde-ueste de |
| getalt | a sude-ueste de | lentron | a norde-este de |
| ic | a, de (preposada-averbo) | ||
| il | distante de | van | prosima a |
| ist | a sentro de (un sirculo) | can | a la periferia esterna de |
| kabdu | a ante | kadim | a pos |
| kadim | a pos | kabdu | a ante |
| kaik | ultra, a la otra lado de | vom | a esta lado de |
| kak | contra la retro de | kev | contra la fronte de |
| kal | esta | mal | de (orijina) |
| kasiz | a la mesma altia de | ||
| katic | a monte, plu alta ca | katit | a vale, min alta ca |
| katit | a vale, min alta ca | katic | a monte, plu alta ca |
| ken | abordante en la mesma dirije | volken | abordante en la dirije oposada |
| kev | contra la fronte de | kak | contra la retro de |
| ko | en, a la interna de | div | estra, a la esterna de |
| lent | a norde de | ge | a sude de |
| lentron | a norde-este de | getalt | a sude-ueste de |
| lenttalt | a norde-ueste de | geron | a sude-este de |
| lev | su (contatante) | mo | sur (orizonal) |
| mal | de (orijina) | kal | esta |
| mo | sur (orizonal) | lev | su (contatante) |
| mon | prosima, a visinia de | ||
| pok | en dirije de | sum | a via de |
| radim | pos | abdu | a fronte de, ante |
| rem | traversante | ||
| ron | a destra de, a este de | talt | a sinistra de, a ueste de |
| run | a entra de, a la comensa de | art | a basa de, a fini de |
| siz | en media de via a | ||
| sum | a via de | pok | en dirije de |
| talt | a sinistra de, a ueste de | ron | a destra de, a este de |
| tic | a alta de | tit | a basa de |
| tit | a basa de | tic | a alta de |
| vabdu | a ante | vadim | a pos |
| vacan | a la periferia interna de | can | a la periferia esterna de |
| vadim | a pos | vabdu | a ante |
| vage | en la sude de | valent | en la norde de |
| vageron | en la sude-este de | vagetalt | en la sude-ueste de |
| vagetalt | en la sude-ueste de | vageron | en la sude-este de |
| vaken | paralel a | bid | perpendicular a, fasante |
| vakril | a lado de | ||
| valent | en la norde de | vage | en la sude de |
| valentron | en la norde-este de | valenttalt | en la norde-ueste de |
| valenttalt | en la norde-ueste de | valentron | en la norde-este de |
| valev | su | vamo | supra |
| vamo | supra | valev | su |
| van | prosima a | il | distante de |
| vanmia | entre, a media de | ez | a via de |
| varon | en la este de | vatalt | en la ueste de |
| vasiz | en la parte media de | ||
| vatalt | en la ueste de | varon | en la este de |
| vatic | en la parte alta de | vatit | en la parte basa de |
| vatit | en la parte basa de | vatic | en la parte alta de |
| vawal | ensircada par | anam | sirca |
| vok | en la parte estra | wal | entre, en la parte en |
| volken | abordante en la dirije oposada | ken | abordante en la mesma dirije |
| vom | a esta lado de | kaik | ultra, a la otra lado de |
| wal | entre, en la parte en | vok | en la parte estra |
A.7: Espresas preposadal sur averbo (PPA)
Esta es un lista noncompleta de espresas preposadal sur averbo, de tipo locativa, usante la preposada-util ic (ic/ice/icu/ico).
| Terma elefen | Espresa locativa elefen | Espresa prep. loc. kotava |
|---|---|---|
| alinia | a la alinia de | conyon ic |
| angulo | a la angulo de | gentimon ic |
| antipoda | a la antipoda de | arkumon ic |
| filo de plomo | perpendicular sur | xuon ic |
| ambiente | en la ambiente de | alpozon ic |
| ase | a la ase de | lyon ic |
| azimuta | a la azimuta de | brogon ic |
| basa | a basa de | omavon ic |
| borda | a la borda de, sur la borda de | domon ic |
| via | en la via a | keldon ic |
| via | en media de via a | keldalikon ic, keldackuon ic |
| apico | a la apico de | voklibon ic |
| canto | en la canto de | alavon ic |
| borda | en la borda de | krimpon ic |
| borda | sur la borda de | krilon ic |
| verje | a la verje de | darimon ic |
| curva | en la parte curva de | livon ic |
| cava | en la cava de | suxon ic |
| crus de vias | a la crus de vias de | gamdon ic |
| devia | deviante de | darimon ic |
| streta | en la streta de | vedilon ic |
| destra | a destra de | conyon ic |
| fas | a fas de | banton ic |
| dorso | a dorso de | trovgon ic |
| spasio | en la spasio de | darkon ic |
| solo | sur la solo de | vegemon ic |
| estende | en la estende de | divatceon ic, welmon |
| lado | a lado de | eliwon ic |
| fondo | a fondo de | ludevon ic |
| frontera | a la frontera de | jowon ic |
| altia | avente altia de | vwon ic |
| altia | en la altia de | ontinon ic, xuon ic, ticxuon ic |
| orizon | a la orizon de | zidon ic |
| interval | en la interval de | walukon ic |
| junta | a la junta de | uzeson ic |
| lagon | en la lagon de | anodon ic |
| costa | a via de la costa de, a mar | grocelon ic |
| largia | avente largia de | manton ic |
| linia | en la linia direta de | ronton ic |
| limit | a limita de | kimon ic |
| periferia | a la parte periferial de | domon ic |
| longia | avente longia de | abrotcon ic |
| marjin | a la marjin de | raston ic |
| mundo | en la mundo de | tamavon ic |
| nivel | a nivel de | vwon ic |
| orbita | en la orbita de | litokon ic |
| plana | en la parte plana de | azekon ic |
| profil | en la profil de | lioton ic |
| profondia | avente profondia de | aludevon ic, xuon ic, titxuon ic |
| estende | en la estende de | lyon ic |
| lia | a la parte liada de | webokon ic |
| juderia | en la juderia de | kosiston ic |
| riva | sur la riva de | domegon ic, krimton ic |
| sensa | en la sensa de | woyokon ic |
| limina | a la limina de | pikayon ic |
| culmina | sur la culmina de, a la testa de | ontineon ic, voklibon ic |
| surfas | sur la surfas de | welmon ic |
| estende | en la parte estendente (en la aira) de | wexayon ic |
| tera | sur la tera de, en la imobila de | tawayon ic |
| teritorio | en la teritorio de | tawavoon ic |
| teto | sur la teto de | kepaiton ic |
| punto de cambia | a punto de cambia de | viankon ic, darimon ic |
| inclinada | sur la inclinada de | datcon ic |
| volum | avente volum de | krotcon ic |