Statistica de vocabulo en “Frate peti”

Asi es listas de la parolas (e duples de parolas) la plu comun en la 118 716 parolas en la tradui de Frate peti, un novela moderna.

500 parolas la plu comun en “Frate peti”

Numero Parola Veses Proportio
1. ia 8723 7.354%
2. la 5950 5.016%
3. de 4732 3.989%
4. me 4699 3.962%
5. e 3163 2.667%
6. a 3012 2.539%
7. es 2989 2.520%
8. un 2947 2.485%
9. en 1838 1.550%
10. el 1811 1.527%
11. lo 1734 1.462%
12. ce 1471 1.240%
13. no 1419 1.196%
14. mea 1280 1.079%
15. per 1250 1.054%
16. los 1188 1.002%
17. nos 1164 0.981%
18. sua 1137 0.959%
19. tu 1022 0.862%
20. cual 959 0.809%
21. esta 919 0.775%
22. dise 859 0.724%
23. on 845 0.712%
24. con 759 0.640%
25. va 750 0.632%
26. plu 746 0.629%
27. como 721 0.608%
28. pote 667 0.562%
29. ma 665 0.561%
30. sur 664 0.560%
31. fa 658 0.555%
32. cuando 618 0.521%
33. ave 606 0.511%
34. si 541 0.456%
35. ta 537 0.453%
36. tota 530 0.447%
37. par 508 0.428%
38. ci 456 0.384%
39. acel 409 0.345%
40. alga 391 0.330%
41. pos 365 0.308%
42. multe 355 0.299%
43. o 345 0.291%
44. persones 344 0.290%
45. bon 337 0.284%
46. sabe 314 0.265%
47. cosa 283 0.239%
48. tra 273 0.230%
49. regarda 251 0.212%
50. vide 250 0.211%
51. tan 250 0.211%
52. an 238 0.201%
53. debe 231 0.195%
54. vera 227 0.191%
55. ante 226 0.191%
56. rede 222 0.187%
57. aora 217 0.183%
58. tua 215 0.181%
59. vole 213 0.180%
60. tal 207 0.175%
61. vade 206 0.174%
62. otra 203 0.171%
63. pensa 197 0.166%
64. sin 195 0.164%
65. ja 193 0.163%
66. nosa 190 0.160%
67. darryl 180 0.152%
68. ca 174 0.147%
69. sola 170 0.143%
70. ala 170 0.143%
71. cisa 168 0.142%
72. securia 167 0.141%
73. tempo 166 0.140%
74. du 166 0.140%
75. via 164 0.138%
76. esce 164 0.138%
77. anj 163 0.137%
78. deveni 161 0.136%
79. x 158 0.133%
80. vos 154 0.130%
81. veni 154 0.130%
82. sempre 154 0.130%
83. asi 152 0.128%
84. alora 150 0.126%
85. ance 149 0.126%
86. comensa 146 0.123%
87. cada 146 0.123%
88. parla 145 0.122%
89. do 143 0.121%
90. casa 143 0.121%
91. asta 142 0.120%
92. se 140 0.118%
93. usa 139 0.117%
94. denova 139 0.117%
95. mera 136 0.115%
96. interna 134 0.113%
97. testa 130 0.110%
98. trova 128 0.108%
99. car 127 0.107%
100. modo 126 0.106%
101. prende 124 0.105%
102. loca 123 0.104%
103. contra 123 0.104%
104. su 120 0.101%
105. peti 117 0.099%
106. pare 117 0.099%
107. comprende 116 0.098%
108. scola 113 0.095%
109. van 112 0.094%
110. pone 112 0.094%
111. grande 112 0.094%
112. nunca 111 0.094%
113. jolu 111 0.094%
114. dia 111 0.094%
115. donce 108 0.091%
116. cualce 108 0.091%
117. marcus 107 0.090%
118. telefon 103 0.087%
119. nesesa 102 0.086%
120. aveni 102 0.086%
121. sirca 101 0.085%
122. senti 101 0.085%
123. fas 101 0.085%
124. dona 99 0.083%
125. fini 98 0.083%
126. mesma 96 0.081%
127. mal 96 0.081%
128. jua 96 0.081%
129. perce 94 0.079%
130. person 93 0.078%
131. strada 92 0.078%
132. mano 92 0.078%
133. mama 92 0.078%
134. forte 92 0.078%
135. atenta 92 0.078%
136. aspeta 92 0.078%
137. pico 91 0.077%
138. pasea 91 0.077%
139. oia 91 0.077%
140. lado 91 0.077%
141. algun 90 0.076%
142. tre 89 0.075%
143. crede 89 0.075%
144. desira 87 0.073%
145. vea 86 0.073%
146. supra 86 0.073%
147. rapida 85 0.072%
148. oios 85 0.072%
149. demanda 85 0.072%
150. ves 84 0.071%
151. pasa 81 0.068%
152. cosas 80 0.067%
153. papa 79 0.067%
154. lunlotra 79 0.067%
155. longa 79 0.067%
156. ancora 78 0.066%
157. sona 77 0.065%
158. move 77 0.065%
159. clave 77 0.065%
160. manos 75 0.063%
161. fida 75 0.063%
162. cuasi 75 0.063%
163. intera 74 0.062%
164. min 73 0.062%
165. senta 72 0.061%
166. sala 72 0.061%
167. porte 72 0.061%
168. cadun 72 0.061%
169. polisia 71 0.060%
170. aida 71 0.060%
171. veses 70 0.059%
172. pasada 70 0.059%
173. anios 70 0.059%
174. teroristes 69 0.058%
175. san 69 0.058%
176. nun 69 0.058%
177. longo 69 0.058%
178. reveni 68 0.057%
179. sta 67 0.056%
180. serta 67 0.056%
181. prima 67 0.056%
182. nova 67 0.056%
183. labora 67 0.056%
184. gusta 67 0.056%
185. catura 67 0.056%
186. site 66 0.056%
187. sesa 66 0.056%
188. scrive 66 0.056%
189. retro 66 0.056%
190. morde 66 0.056%
191. jenitores 66 0.056%
192. leva 65 0.055%
193. seguente 64 0.054%
194. resta 64 0.054%
195. note 64 0.054%
196. francisco 64 0.054%
197. conose 64 0.054%
198. momento 63 0.053%
199. ambos 62 0.052%
200. sorti 61 0.051%
201. envia 61 0.051%
202. come 61 0.051%
203. baia 61 0.051%
204. surie 60 0.051%
205. pais 60 0.051%
206. om 60 0.051%
207. mostra 60 0.051%
208. cambia 60 0.051%
209. xbox 59 0.050%
210. simple 59 0.050%
211. entra 59 0.050%
212. amis 59 0.050%
213. prison 58 0.049%
214. capeles 58 0.049%
215. turna 57 0.048%
216. polisiores 57 0.048%
217. permete 57 0.048%
218. leje 57 0.048%
219. informa 57 0.048%
220. publica 56 0.047%
221. mundo 56 0.047%
222. simil 55 0.046%
223. punto 55 0.046%
224. para 55 0.046%
225. nom 55 0.046%
226. entre 55 0.046%
227. encontra 55 0.046%
228. dirije 55 0.046%
229. abri 55 0.046%
230. sufisinte 54 0.046%
231. porta 54 0.046%
232. lasa 54 0.046%
233. barbara 54 0.046%
234. sera 53 0.045%
235. reseta 53 0.045%
236. raconta 53 0.045%
237. computador 53 0.045%
238. spesie 52 0.044%
239. responde 52 0.044%
240. m1k3y 52 0.044%
241. final 52 0.044%
242. fasil 52 0.044%
243. completa 52 0.044%
244. vive 51 0.043%
245. table 51 0.043%
246. natural 51 0.043%
247. espeta 51 0.043%
248. saisi 50 0.042%
249. propre 50 0.042%
250. nota 50 0.042%
251. fola 50 0.042%
252. fem 50 0.042%
253. estra 50 0.042%
254. eposta 50 0.042%
255. des 50 0.042%
256. camion 50 0.042%
257. tro 49 0.041%
258. leto 49 0.041%
259. intende 49 0.041%
260. esata 49 0.041%
261. core 49 0.041%
262. claves 49 0.041%
263. apare 49 0.041%
264. video 48 0.040%
265. saco 48 0.040%
266. libria 48 0.040%
267. direta 48 0.040%
268. ama 48 0.040%
269. tira 47 0.040%
270. secreta 47 0.040%
271. ora 47 0.040%
272. juas 47 0.040%
273. cria 47 0.040%
274. clui 47 0.040%
275. susede 46 0.039%
276. prosima 46 0.039%
277. oce 46 0.039%
278. interede 46 0.039%
279. masha 45 0.038%
280. vose 44 0.037%
281. parti 44 0.037%
282. nomi 44 0.037%
283. joven 44 0.037%
284. boca 44 0.037%
285. acorda 44 0.037%
286. imajina 43 0.036%
287. xef 42 0.035%
288. sensa 42 0.035%
289. posible 42 0.035%
290. governa 42 0.035%
291. ataca 42 0.035%
292. lia 41 0.035%
293. esplode 41 0.035%
294. dias 41 0.035%
295. custa 41 0.035%
296. carlo 41 0.035%
297. ariva 41 0.035%
298. situa 40 0.034%
299. ponte 40 0.034%
300. paranoica 40 0.034%
301. idea 40 0.034%
302. deside 40 0.034%
303. departe 40 0.034%
304. crea 40 0.034%
305. blanca 40 0.034%
306. alta 40 0.034%
307. txa 39 0.033%
308. stupida 39 0.033%
309. strana 39 0.033%
310. rie 39 0.033%
311. profonda 39 0.033%
312. plen 39 0.033%
313. descovre 39 0.033%
314. cade 39 0.033%
315. ami 39 0.033%
316. xerca 38 0.032%
317. vestes 38 0.032%
318. trae 38 0.032%
319. teni 38 0.032%
320. respira 38 0.032%
321. parce 38 0.032%
322. cualcun 38 0.032%
323. cafe 38 0.032%
324. besa 38 0.032%
325. afin 38 0.032%
326. abrasa 38 0.032%
327. xica 37 0.031%
328. viaja 37 0.031%
329. presa 37 0.031%
330. nomida 37 0.031%
331. metro 37 0.031%
332. loco 37 0.031%
333. escuta 37 0.031%
334. continua 37 0.031%
335. reconose 36 0.030%
336. razona 36 0.030%
337. problem 36 0.030%
338. privata 36 0.030%
339. otras 36 0.030%
340. negra 36 0.030%
341. mesaje 36 0.030%
342. matina 36 0.030%
343. lenta 36 0.030%
344. cameras 36 0.030%
345. recorda 35 0.030%
346. probable 35 0.030%
347. oji 35 0.030%
348. mision 35 0.030%
349. mesajes 35 0.030%
350. gera 35 0.030%
351. clar 35 0.030%
352. astuta 35 0.030%
353. apena 35 0.030%
354. suposa 34 0.029%
355. preparada 34 0.029%
356. parte 34 0.029%
357. padre 34 0.029%
358. mori 34 0.029%
359. media 34 0.029%
360. fato 34 0.029%
361. estas 34 0.029%
362. esplica 34 0.029%
363. difisil 34 0.029%
364. cuanto 34 0.029%
365. comanda 34 0.029%
366. causa 34 0.029%
367. subita 33 0.028%
368. segue 33 0.028%
369. scermo 33 0.028%
370. preveni 33 0.028%
371. lus 33 0.028%
372. estrae 33 0.028%
373. auto 33 0.028%
374. vampires 32 0.027%
375. sistem 32 0.027%
376. ofisia 32 0.027%
377. minutos 32 0.027%
378. jovenes 32 0.027%
379. dormi 32 0.027%
380. diretos 32 0.027%
381. abita 32 0.027%
382. vanessa 31 0.026%
383. traversa 31 0.026%
384. telefoni 31 0.026%
385. sutrae 31 0.026%
386. sra 31 0.026%
387. sinco 31 0.026%
388. plora 31 0.026%
389. pedes 31 0.026%
390. odia 31 0.026%
391. libre 31 0.026%
392. jeneral 31 0.026%
393. evade 31 0.026%
394. brasos 31 0.026%
395. arestada 31 0.026%
396. acua 31 0.026%
397. sever 30 0.025%
398. pox 30 0.025%
399. parolas 30 0.025%
400. oras 30 0.025%
401. lansa 30 0.025%
402. gida 30 0.025%
403. esiste 30 0.025%
404. cuatro 30 0.025%
405. condui 30 0.025%
406. colie 30 0.025%
407. bela 30 0.025%
408. ateni 30 0.025%
409. asustada 30 0.025%
410. aresta 30 0.025%
411. xices 29 0.024%
412. vinse 29 0.024%
413. selula 29 0.024%
414. secute 29 0.024%
415. publici 29 0.024%
416. portable 29 0.024%
417. oscur 29 0.024%
418. novas 29 0.024%
419. militar 29 0.024%
420. jornales 29 0.024%
421. instante 29 0.024%
422. foto 29 0.024%
423. esperia 29 0.024%
424. autos 29 0.024%
425. vosa 28 0.024%
426. ultima 28 0.024%
427. tera 28 0.024%
428. tape 28 0.024%
429. sr 28 0.024%
430. sinifia 28 0.024%
431. scalera 28 0.024%
432. regardante 28 0.024%
433. puxa 28 0.024%
434. normal 28 0.024%
435. jigante 28 0.024%
436. grupo 28 0.024%
437. fotos 28 0.024%
438. diferente 28 0.024%
439. desapare 28 0.024%
440. corta 28 0.024%
441. cor 28 0.024%
442. clama 28 0.024%
443. ajunta 28 0.024%
444. spalas 27 0.023%
445. relasa 27 0.023%
446. paia 27 0.023%
447. funsiona 27 0.023%
448. evita 27 0.023%
449. coreta 27 0.023%
450. colpa 27 0.023%
451. braso 27 0.023%
452. tarda 26 0.022%
453. suscrive 26 0.022%
454. sentro 26 0.022%
455. presenta 26 0.022%
456. oteni 26 0.022%
457. mone 26 0.022%
458. locas 26 0.022%
459. falsa 26 0.022%
460. enlinia 26 0.022%
461. ecipo 26 0.022%
462. caxa 26 0.022%
463. carta 26 0.022%
464. xico 25 0.021%
465. spende 25 0.021%
466. secur 25 0.021%
467. partes 25 0.021%
468. organiza 25 0.021%
469. munisipal 25 0.021%
470. junta 25 0.021%
471. galvez 25 0.021%
472. eleje 25 0.021%
473. distrito 25 0.021%
474. distante 25 0.021%
475. desende 25 0.021%
476. declara 25 0.021%
477. controla 25 0.021%
478. coler 25 0.021%
479. asembla 25 0.021%
480. aira 25 0.021%
481. visita 24 0.020%
482. tipo 24 0.020%
483. teroriste 24 0.020%
484. semana 24 0.020%
485. pronto 24 0.020%
486. peto 24 0.020%
487. opina 24 0.020%
488. fronte 24 0.020%
489. fisada 24 0.020%
490. dorso 24 0.020%
491. demandas 24 0.020%
492. considera 24 0.020%
493. codigo 24 0.020%
494. asende 24 0.020%
495. aprende 24 0.020%
496. stradas 23 0.019%
497. selebra 23 0.019%
498. reposa 23 0.019%
499. reporta 23 0.019%
500. refusa 23 0.019%

500 duples la plu comun en “Frate peti”

Numero Parola Veses
1. me ia 2422
2. ia es 1408
3. el ia 1062
4. de la 744
5. e ia 656
6. ia dise 650
7. a la 583
8. en la 503
9. nos ia 443
10. los ia 416
11. no ia 412
12. lo ia 371
13. es un 348
14. me no 312
15. ia ave 296
16. ce me 296
17. ia fa 277
18. sur la 247
19. on ia 240
20. e me 226
21. ia pote 209
22. es la 206
23. a me 206
24. e la 197
25. lo es 184
26. en un 177
27. ave un 177
28. cual me 175
29. cual ia 174
30. lo cual 170
31. rede x 158
32. la plu 156
33. cuando me 156
34. a un 153
35. me va 147
36. ci ia 146
37. ce el 134
38. esta ia 132
39. como un 131
40. en mea 130
41. ia regarda 129
42. de un 129
43. me a 127
44. de sua 126
45. securia interna 122
46. tra la 120
47. ce on 120
48. ma me 119
49. tota la 118
50. me es 118
51. esta es 115
52. tu ia 114
53. ce nos 112
54. ce la 112
55. de mea 111
56. de nos 110
57. ce tu 109
58. a el 109
59. ce los 108
60. ia vide 107
61. me e 106
62. fa un 104
63. a via 104
64. no es 101
65. tu es 99
66. vade a 98
67. va es 98
68. tota de 98
69. de los 97
70. a mea 97
71. ta pote 96
72. ia comensa 93
73. con un 93
74. pensa ce 91
75. ce lo 90
76. si me 88
77. me ta 88
78. me me 88
79. fa ce 87
80. per la 86
81. no pote 86
82. ia deveni 86
83. ia sabe 85
84. on ave 84
85. par la 83
86. dise ce 83
87. alga cosa 83
88. plu bon 82
89. como si 82
90. a sua 82
91. lo a 81
92. es en 81
93. tu va 80
94. en sua 80
95. sabe ce 79
96. ia veni 79
97. de securia 78
98. tu no 76
99. si on 76
100. nos va 76
101. cuando el 74
102. a esta 74
103. ia prende 73
104. e el 73
105. un de 72
106. la mesma 72
107. e un 72
108. a casa 71
109. es tan 69
110. de esta 69
111. ia pensa 68
112. cuando on 68
113. per un 67
114. no va 66
115. ia pone 66
116. cuando la 66
117. la otra 65
118. ia vole 65
119. a ante 65
120. san francisco 64
121. ia pare 64
122. cual on 64
123. los a 63
124. ia vade 63
125. es a 63
126. dise a 63
127. de rede 63
128. con la 63
129. ia oia 62
130. lo e 61
131. pos la 60
132. cuando nos 60
133. un plu 59
134. lo no 59
135. la porte 59
136. es plu 59
137. persones ci 58
138. dise me 58
139. como la 58
140. ta ce 57
141. ia trova 57
142. ia aspeta 57
143. fa lo 57
144. e lo 57
145. un cosa 56
146. si tu 56
147. si el 56
148. mama ia 56
149. no cosa 55
150. los va 55
151. en cuando 55
152. la polisia 54
153. ia ta 54
154. ia senti 54
155. el no 54
156. darryl ia 54
157. cual el 54
158. un otra 53
159. on no 53
160. es vera 53
161. e nos 53
162. anj ia 53
163. ta es 52
164. los es 52
165. la dia 52
166. ia senta 52
167. ia pasa 52
168. el es 52
169. los no 51
170. ia atenta 51
171. fa esta 51
172. on ta 50
173. me vole 50
174. jolu ia 50
175. ave la 50
176. a nos 50
177. mea testa 49
178. la persones 49
179. esce tu 49
180. de lo 49
181. an si 49
182. un bon 48
183. sur mea 48
184. me pensa 48
185. lo va 48
186. e sua 48
187. de tota 48
188. lo en 47
189. ia turna 47
190. esta no 47
191. e mea 47
192. dona a 47
193. cual tu 47
194. a los 47
195. par un 46
196. nos no 46
197. me un 46
198. la mundo 46
199. la fola 46
200. ia dona 46
201. el a 46
202. cual nos 46
203. crede ce 46
204. a lo 46
205. me pote 45
206. ia debe 45
207. es ja 45
208. es ce 45
209. en acel 45
210. a pos 45
211. va fa 44
212. sur sua 44
213. de persones 44
214. pos un 43
215. papa ia 43
216. nos es 43
217. mea jenitores 43
218. ma lo 43
219. ia move 43
220. es multe 43
221. punto de 42
222. per me 42
223. nos a 42
224. ia leva 42
225. asta la 42
226. a tu 42
227. tan multe 41
228. on pote 41
229. me en 41
230. longo la 41
231. la site 41
232. ia sta 41
233. ia fini 41
234. ia aveni 41
235. e los 41
236. ave no 41
237. tu sabe 40
238. ia reveni 40
239. el va 40
240. ambos de 40
241. a alga 40
242. pote fa 39
243. permete ce 39
244. no ta 39
245. la departe 39
246. la camion 39
247. ia parla 39
248. ia comprende 39
249. con sua 39
250. an tal 39
251. a su 39
252. si nos 38
253. plu ca 38
254. el e 38
255. e on 38
256. contra la 38
257. persones ia 37
258. ma el 37
259. ia saisi 37
260. cosa cual 37
261. aora me 37
262. acel es 37
263. a en 37
264. no plu 36
265. morde morde 36
266. me ave 36
267. ma la 36
268. la strada 36
269. la rede 36
270. ia mostra 36
271. dise el 36
272. asta cuando 36
273. van ia 35
274. un modo 35
275. tu pote 35
276. per fa 35
277. ia gusta 35
278. en cual 35
279. ce esta 35
280. alga de 35
281. vole ce 34
282. sua testa 34
283. multe plu 34
284. lado de 34
285. la telefon 34
286. la ponte 34
287. ia pasea 34
288. ia demanda 34
289. fa la 34
290. dise lo 34
291. departe de 34
292. como me 34
293. tu vole 33
294. tu ta 33
295. sua mano 33
296. regarda me 33
297. on va 33
298. ia tira 33
299. ia nesesa 33
300. cuando los 33
301. ci me 33
302. ci es 33
303. aspeta como 33
304. veni de 32
305. sua fas 32
306. sola un 32
307. preparada per 32
308. parla sur 32
309. multe de 32
310. me sabe 32
311. me de 32
312. ia abri 32
313. de scola 32
314. con testa 32
315. ante cuando 32
316. algun ia 32
317. a sur 32
318. a punto 32
319. a lado 32
320. vide ce 31
321. va vade 31
322. un person 31
323. reveni a 31
324. regarda la 31
325. mea fas 31
326. ma esta 31
327. la jua 31
328. ia scrive 31
329. ia espeta 31
330. ia cambia 31
331. ia cade 31
332. es mera 31
333. en modo 31
334. e alora 31
335. de asi 31
336. a cada 31
337. vole dise 30
338. va pote 30
339. un tempo 30
340. trova un 30
341. tal ce 30
342. sur lo 30
343. sur esta 30
344. pote es 30
345. no sabe 30
346. lo me 30
347. la tempo 30
348. la sua 30
349. la situa 30
350. la sala 30
351. ia usa 30
352. ia surie 30
353. ia sesa 30
354. ia porta 30
355. ia entra 30
356. ia desira 30
357. fa no 30
358. es como 30
359. en dirije 30
360. e a 30
361. de me 30
362. de acel 30
363. ce mea 30
364. tota ia 29
365. sua oios 29
366. simil a 29
367. pos me 29
368. plen de 29
369. pensa a 29
370. parla a 29
371. nos ta 29
372. nos pote 29
373. la scola 29
374. interna ia 29
375. ia susede 29
376. ia lasa 29
377. ia ariva 29
378. es bon 29
379. dirije a 29
380. de san 29
381. cual es 29
382. asi a 29
383. a acel 29
384. sur un 28
385. su la 28
386. spesie de 28
387. pote vide 28
388. plu vea 28
389. plu mal 28
390. on es 28
391. modo de 28
392. los ta 28
393. la table 28
394. la retro 28
395. ia cria 28
396. e esta 28
397. dise tu 28
398. demanda a 28
399. de darryl 28
400. cual los 28
401. alora me 28
402. plu de 27
403. me el 27
404. la sola 27
405. ia secute 27
406. ia leje 27
407. esta me 27
408. en esta 27
409. el me 27
410. el en 27
411. e pos 27
412. e no 27
413. cualce cosa 27
414. con me 27
415. car me 27
416. ave multe 27
417. a veses 27
418. vide la 26
419. un om 26
420. un colie 26
421. pico de 26
422. mea telefon 26
423. mea oios 26
424. mea mano 26
425. lasa ce 26
426. la mision 26
427. ia estrae 26
428. es lo 26
429. el ta 26
430. do on 26
431. cuando tu 26
432. comprende ce 26
433. colie de 26
434. an plu 26
435. acel ia 26
436. a cualce 26
437. via a 25
438. tu ave 25
439. tra tota 25
440. ta debe 25
441. si lo 25
442. sabe lo 25
443. retro de 25
444. per sempre 25
445. o un 25
446. multe persones 25
447. mea manos 25
448. me per 25
449. la sentro 25
450. la min 25
451. la interede 25
452. la fini 25
453. fa alga 25
454. esce me 25
455. es arestada 25
456. es ala 25
457. e plu 25
458. dise e 25
459. cual la 25
460. como on 25
461. como lo 25
462. clave publica 25
463. a retro 25
464. a cual 25
465. a ala 25
466. va debe 24
467. un pico 24
468. tu debe 24
469. sua propre 24
470. nos debe 24
471. ma los 24
472. los en 24
473. lo la 24
474. la via 24
475. la polisiores 24
476. la ora 24
477. la om 24
478. la loca 24
479. la governa 24
480. la cosa 24
481. la casa 24
482. ia teni 24
483. ia reseta 24
484. ia para 24
485. ia envia 24
486. ia conose 24
487. fini de 24
488. es ancora 24
489. en tota 24
490. en san 24
491. el la 24
492. causa de 24
493. alga loca 24
494. via de 23
495. un momento 23
496. testa e 23
497. par causa 23
498. otra persones 23
499. me ma 23
500. me la 23