Statistica de vocabulo en “Aora oji”

Asi es listas de la parolas (e duples de parolas) la plu comun en la 616 262 cual parolas ia apare en Aora oji asta 10 maio 2020.

La statistica per la parola se es probable pico inflada, car asta otobre 2016, lo ia es usada no sola como pronom refletante, ma ance en loca de la determinante jeneral sua.

Listas simil per la contenida de Vicipedia es ance disponable.

500 parolas la plu comun en “Aora oji”

Numero Parola Veses Proportio
1. la 54073 8.774%
2. de 39227 6.365%
3. ia 31641 5.134%
4. un 19616 3.183%
5. en 19564 3.175%
6. a 12942 2.100%
7. es 12043 1.954%
8. e 11974 1.943%
9. ce 9926 1.611%
10. per 6862 1.113%
11. on 5442 0.883%
12. el 5026 0.816%
13. par 4958 0.805%
14. plu 4796 0.778%
15. se 4414 0.716%
16. dise 3994 0.648%
17. lo 3876 0.629%
18. sua 3837 0.623%
19. cual 3517 0.571%
20. va 3466 0.562%
21. no 3178 0.516%
22. pos 2969 0.482%
23. sur 2918 0.473%
24. los 2811 0.456%
25. con 2766 0.449%
26. persones 2680 0.435%
27. ma 2558 0.415%
28. como 2350 0.381%
29. esta 2316 0.376%
30. ci 2286 0.371%
31. cuando 2127 0.345%
32. anios 1595 0.259%
33. du 1583 0.257%
34. ance 1532 0.249%
35. ave 1518 0.246%
36. ca 1437 0.233%
37. multe 1435 0.233%
38. alga 1379 0.224%
39. xef 1348 0.219%
40. fa 1251 0.203%
41. tra 1239 0.201%
42. pais 1239 0.201%
43. pasada 1191 0.193%
44. presidente 1181 0.192%
45. pote 1171 0.190%
46. ante 1152 0.187%
47. otra 1149 0.186%
48. contra 1126 0.183%
49. aora 1118 0.181%
50. governa 1071 0.174%
51. entre 1027 0.167%
52. aveni 1013 0.164%
53. nova 1009 0.164%
54. nos 949 0.154%
55. mori 940 0.153%
56. sirca 933 0.151%
57. deveni 933 0.151%
58. prima 878 0.142%
59. an 858 0.139%
60. grande 854 0.139%
61. site 839 0.136%
62. norde 820 0.133%
63. janero 806 0.131%
64. anio 806 0.131%
65. o 799 0.130%
66. ministro 797 0.129%
67. tre 792 0.129%
68. comensa 792 0.129%
69. sude 789 0.128%
70. polisia 779 0.126%
71. milion 777 0.126%
72. mil 775 0.126%
73. ataca 731 0.119%
74. si 730 0.118%
75. tota 700 0.114%
76. febrero 686 0.111%
77. me 670 0.109%
78. usa 666 0.108%
79. ja 663 0.108%
80. acorda 659 0.107%
81. ta 655 0.106%
82. debe 651 0.106%
83. min 650 0.105%
84. prosima 648 0.105%
85. sola 644 0.105%
86. causa 644 0.105%
87. mata 616 0.100%
88. major 609 0.099%
89. reporta 602 0.098%
90. mundo 592 0.096%
91. ancora 589 0.096%
92. tal 578 0.094%
93. ier 575 0.093%
94. car 567 0.092%
95. asta 567 0.092%
96. aida 558 0.091%
97. fini 553 0.090%
98. atenta 551 0.089%
99. cuantia 545 0.088%
100. resente 536 0.087%
101. trova 532 0.086%
102. capital 528 0.086%
103. forte 525 0.085%
104. xina 524 0.085%
105. do 516 0.084%
106. securia 505 0.082%
107. tempo 500 0.081%
108. declara 495 0.080%
109. unida 494 0.080%
110. stato 486 0.079%
111. semana 476 0.077%
112. loca 472 0.077%
113. sin 471 0.076%
114. este 469 0.076%
115. labora 468 0.076%
116. temprana 463 0.075%
117. partito 459 0.074%
118. nasional 456 0.074%
119. descrive 455 0.074%
120. acel 455 0.074%
121. matada 452 0.073%
122. grupo 449 0.073%
123. deside 447 0.073%
124. vota 442 0.072%
125. incluinte 438 0.071%
126. resta 436 0.071%
127. gera 436 0.071%
128. crede 432 0.070%
129. ueste 423 0.069%
130. compania 421 0.068%
131. cade 420 0.068%
132. cuatro 419 0.068%
133. trump 412 0.067%
134. om 412 0.067%
135. anunsia 411 0.067%
136. cuasi 410 0.067%
137. cisa 410 0.067%
138. rusia 405 0.066%
139. dia 404 0.066%
140. cilometres 402 0.065%
141. local 400 0.065%
142. paises 398 0.065%
143. mostra 398 0.065%
144. tera 397 0.064%
145. ofisiores 397 0.064%
146. comenta 396 0.064%
147. corte 393 0.064%
148. dias 392 0.064%
149. alta 392 0.064%
150. casa 391 0.063%
151. permete 388 0.063%
152. su 387 0.063%
153. soldatos 387 0.063%
154. intende 387 0.063%
155. internasional 380 0.062%
156. atacas 376 0.061%
157. avion 370 0.060%
158. parte 368 0.060%
159. militar 364 0.059%
160. corea 360 0.058%
161. area 360 0.058%
162. crise 359 0.058%
163. bon 359 0.058%
164. suporta 354 0.057%
165. acusa 354 0.057%
166. oji 353 0.057%
167. mesma 351 0.057%
168. sinco 347 0.056%
169. popla 345 0.056%
170. ferida 344 0.056%
171. ajunta 344 0.056%
172. vide 343 0.056%
173. eleje 336 0.055%
174. mar 334 0.054%
175. political 333 0.054%
176. investiga 333 0.054%
177. demanda 333 0.054%
178. xerca 332 0.054%
179. via 328 0.053%
180. continua 328 0.053%
181. european 324 0.053%
182. crese 324 0.053%
183. desembre 319 0.052%
184. publica 316 0.051%
185. reseta 315 0.051%
186. miles 315 0.051%
187. viaja 314 0.051%
188. april 314 0.051%
189. gania 312 0.051%
190. cambia 310 0.050%
191. menses 308 0.050%
192. frans 307 0.050%
193. acua 306 0.050%
194. enfantes 300 0.049%
195. organiza 299 0.049%
196. autoriosas 298 0.048%
197. protestores 297 0.048%
198. nasiones 297 0.048%
199. tarda 293 0.048%
200. rusce 292 0.047%
201. entra 291 0.047%
202. estrema 290 0.047%
203. oras 288 0.047%
204. ves 285 0.046%
205. recomenda 284 0.046%
206. parla 284 0.046%
207. crea 284 0.046%
208. otobre 283 0.046%
209. cada 283 0.046%
210. colpa 281 0.046%
211. ses 280 0.045%
212. envia 280 0.045%
213. des 280 0.045%
214. proibi 277 0.045%
215. visita 276 0.045%
216. setembre 276 0.045%
217. novembre 276 0.045%
218. averti 276 0.045%
219. posible 275 0.045%
220. ora 275 0.045%
221. maio 275 0.045%
222. state 274 0.044%
223. julio 274 0.044%
224. esplode 274 0.044%
225. dona 273 0.044%
226. move 272 0.044%
227. ala 272 0.044%
228. franses 271 0.044%
229. protestas 270 0.044%
230. previde 270 0.044%
231. violentia 269 0.044%
232. vila 268 0.043%
233. rejion 268 0.043%
234. rena 266 0.043%
235. redui 266 0.043%
236. marto 264 0.043%
237. femes 264 0.043%
238. jeneral 263 0.043%
239. pare 262 0.043%
240. esperia 262 0.043%
241. salva 261 0.042%
242. polisiores 261 0.042%
243. umana 260 0.042%
244. segue 260 0.042%
245. mundal 260 0.042%
246. lege 260 0.042%
247. aresta 260 0.042%
248. ateni 259 0.042%
249. junio 258 0.042%
250. intera 258 0.042%
251. partes 257 0.042%
252. vive 256 0.042%
253. tan 256 0.042%
254. presente 256 0.042%
255. prosede 255 0.041%
256. mense 254 0.041%
257. desira 254 0.041%
258. descovre 254 0.041%
259. ariva 253 0.041%
260. casas 252 0.041%
261. situa 251 0.041%
262. perde 251 0.041%
263. final 251 0.041%
264. condena 250 0.041%
265. discutes 249 0.040%
266. longa 247 0.040%
267. uni 246 0.040%
268. esce 246 0.040%
269. campania 246 0.040%
270. suria 245 0.040%
271. japan 245 0.040%
272. regarda 244 0.040%
273. rapida 244 0.040%
274. otras 243 0.039%
275. agosto 242 0.039%
276. grave 241 0.039%
277. xines 239 0.039%
278. isola 239 0.039%
279. vole 238 0.039%
280. susede 238 0.039%
281. sever 237 0.038%
282. sabe 237 0.038%
283. projeta 237 0.038%
284. parlamento 237 0.038%
285. locas 237 0.038%
286. vade 235 0.038%
287. rebelores 233 0.038%
288. nesesa 233 0.038%
289. mone 233 0.038%
290. spesial 232 0.038%
291. comanda 232 0.038%
292. abitores 232 0.038%
293. vinse 231 0.037%
294. migrores 231 0.037%
295. membros 231 0.037%
296. porta 230 0.037%
297. ecipo 230 0.037%
298. clima 230 0.037%
299. protesta 229 0.037%
300. prison 229 0.037%
301. sentro 228 0.037%
302. sujesta 226 0.037%
303. responde 225 0.037%
304. apare 224 0.036%
305. parti 223 0.036%
306. estra 223 0.036%
307. construida 223 0.036%
308. fem 222 0.036%
309. batalia 222 0.036%
310. direta 218 0.035%
311. seguente 217 0.035%
312. diretos 217 0.035%
313. australia 216 0.035%
314. sistem 215 0.035%
315. brasil 213 0.035%
316. barcon 213 0.035%
317. opera 212 0.034%
318. nucleal 212 0.034%
319. sorti 211 0.034%
320. al 210 0.034%
321. peti 209 0.034%
322. pasa 209 0.034%
323. inclui 209 0.034%
324. ucraina 208 0.034%
325. gidor 208 0.034%
326. barat 208 0.034%
327. africa 208 0.034%
328. veni 207 0.034%
329. sentral 207 0.034%
330. promete 206 0.033%
331. note 206 0.033%
332. aumenta 206 0.033%
333. caso 205 0.033%
334. ofisial 204 0.033%
335. europa 204 0.033%
336. resinia 203 0.033%
337. oposante 203 0.033%
338. comun 203 0.033%
339. froda 202 0.033%
340. statos 201 0.033%
341. omes 201 0.033%
342. informa 200 0.032%
343. costa 200 0.032%
344. sutrae 199 0.032%
345. presenta 199 0.032%
346. sania 198 0.032%
347. matante 198 0.032%
348. familia 198 0.032%
349. sentos 197 0.032%
350. consenta 197 0.032%
351. grupos 196 0.032%
352. deutxland 196 0.032%
353. cualce 196 0.032%
354. metres 195 0.032%
355. probable 194 0.031%
356. paia 194 0.031%
357. sosial 193 0.031%
358. pas 193 0.031%
359. nonlegal 193 0.031%
360. asembla 193 0.031%
361. sufri 192 0.031%
362. risca 192 0.031%
363. partisipa 192 0.031%
364. modo 192 0.031%
365. conteni 192 0.031%
366. presedente 191 0.031%
367. istoria 191 0.031%
368. ospital 190 0.031%
369. muslim 189 0.031%
370. indica 189 0.031%
371. controla 189 0.031%
372. conoseda 189 0.031%
373. nega 188 0.031%
374. global 188 0.031%
375. fada 188 0.031%
376. clui 188 0.031%
377. portavose 187 0.030%
378. furni 187 0.030%
379. alora 187 0.030%
380. semanas 186 0.030%
381. mal 186 0.030%
382. iran 186 0.030%
383. ambos 186 0.030%
384. simil 185 0.030%
385. sete 185 0.030%
386. rio 185 0.030%
387. trata 184 0.030%
388. petrolio 184 0.030%
389. armada 184 0.030%
390. jornalistes 183 0.030%
391. interna 183 0.030%
392. defende 183 0.030%
393. casos 183 0.030%
394. person 182 0.030%
395. mera 182 0.030%
396. combate 182 0.030%
397. construi 181 0.029%
398. bomba 181 0.029%
399. saisi 180 0.029%
400. paris 180 0.029%
401. longo 180 0.029%
402. importante 180 0.029%
403. nomida 179 0.029%
404. gida 179 0.029%
405. votas 178 0.029%
406. italia 178 0.029%
407. airoporto 178 0.029%
408. resulta 177 0.029%
409. disente 177 0.029%
410. departe 177 0.029%
411. venerdi 176 0.029%
412. preveni 176 0.029%
413. laborores 176 0.029%
414. corta 176 0.029%
415. estende 175 0.028%
416. vola 174 0.028%
417. frontera 174 0.028%
418. espera 174 0.028%
419. desuples 174 0.028%
420. aseta 173 0.028%
421. vasta 172 0.028%
422. maladia 172 0.028%
423. fali 172 0.028%
424. construidas 172 0.028%
425. armas 172 0.028%
426. stradas 171 0.028%
427. custa 171 0.028%
428. compleso 171 0.028%
429. turcia 170 0.028%
430. veninte 169 0.027%
431. vea 169 0.027%
432. prende 169 0.027%
433. oto 168 0.027%
434. oposa 168 0.027%
435. menasa 168 0.027%
436. vitimes 167 0.027%
437. fronti 167 0.027%
438. vera 166 0.027%
439. propre 166 0.027%
440. developa 166 0.027%
441. usada 165 0.027%
442. pasajores 165 0.027%
443. ue 164 0.027%
444. obama 164 0.027%
445. ata 164 0.027%
446. problem 163 0.026%
447. periodo 163 0.026%
448. manca 163 0.026%
449. focon 163 0.026%
450. comite 163 0.026%
451. abita 163 0.026%
452. posto 162 0.026%
453. fortes 162 0.026%
454. veses 161 0.026%
455. potia 161 0.026%
456. traversa 160 0.026%
457. servi 160 0.026%
458. rompe 160 0.026%
459. retira 159 0.026%
460. provinse 159 0.026%
461. mexico 159 0.026%
462. eglesa 159 0.026%
463. eda 159 0.026%
464. vende 158 0.026%
465. completa 158 0.026%
466. colasa 158 0.026%
467. virus 157 0.025%
468. teme 157 0.025%
469. critica 157 0.025%
470. gas 156 0.025%
471. basa 156 0.025%
472. tempesta 155 0.025%
473. para 155 0.025%
474. lundi 155 0.025%
475. espresa 155 0.025%
476. video 154 0.025%
477. publici 154 0.025%
478. moris 154 0.025%
479. areas 154 0.025%
480. spende 153 0.025%
481. serie 153 0.025%
482. proteje 153 0.025%
483. lado 153 0.025%
484. judi 153 0.025%
485. sempre 152 0.025%
486. refusa 152 0.025%
487. refujadas 152 0.025%
488. reali 152 0.025%
489. suspetada 151 0.025%
490. problemes 151 0.025%
491. pape 151 0.025%
492. mor 151 0.025%
493. fuji 151 0.025%
494. confere 151 0.025%
495. alegas 151 0.025%
496. siclon 150 0.024%
497. relata 149 0.024%
498. economia 149 0.024%
499. dana 148 0.024%
500. companias 148 0.024%

500 duples la plu comun en “Aora oji”

Numero Parola Veses
1. de la 8949
2. en la 5876
3. ia es 5109
4. a la 4023
5. dise ce 3092
6. ia dise 2856
7. el ia 2807
8. ce la 2793
9. on ia 2311
10. la plu 1661
11. en un 1637
12. de un 1401
13. par la 1219
14. a un 1185
15. sur la 1172
16. e ia 1169
17. lo ia 1070
18. plu ca 1067
19. e la 1047
20. ce el 1027
21. la pais 1018
22. es un 1017
23. ci ia 998
24. cual ia 925
25. ce lo 919
26. per la 916
27. la sua 904
28. los ia 886
29. es la 848
30. la governa 819
31. pos la 788
32. ce on 783
33. persones ia 763
34. no ia 732
35. la presidente 675
36. la polisia 667
37. la site 663
38. la ministro 632
39. como un 628
40. ia fa 603
41. ia mori 590
42. xef de 584
43. va es 581
44. un de 576
45. ce los 576
46. de se 564
47. cuando la 523
48. par un 519
49. ia deveni 511
50. lo es 504
51. la capital 504
52. e un 491
53. con la 490
54. tra la 468
55. prosima a 467
56. ia aveni 462
57. ministro xef 456
58. de persones 426
59. ia comensa 423
60. la min 414
61. de sua 408
62. ma la 402
63. pos un 385
64. crede ce 381
65. es matada 380
66. la anio 378
67. ia descrive 367
68. pos cuando 364
69. en esta 364
70. la mundo 361
71. e ce 354
72. causa de 353
73. entre la 351
74. contra la 345
75. la cuantia 344
76. grande de 342
77. ce un 342
78. no es 341
79. ia comenta 339
80. ante la 338
81. ia trova 336
82. fa un 335
83. sur un 330
84. la partito 330
85. como la 330
86. plu grande 328
87. ia mata 328
88. presidente de 325
89. de securia 323
90. per un 322
91. on no 316
92. ave un 306
93. par causa 305
94. la stato 299
95. la compania 298
96. es en 298
97. plu temprana 295
98. ia ave 290
99. la du 289
100. de anios 288
101. la popla 286
102. miles de 285
103. de esta 284
104. cual on 280
105. la gera 278
106. en cuando 278
107. un otra 275
108. la xef 271
109. prima de 269
110. de pos 265
111. cuando el 264
112. fini de 262
113. cuantia de 262
114. lo va 261
115. esta es 259
116. ave anios 259
117. a se 259
118. en se 258
119. e on 253
120. reporta ce 252
121. un om 250
122. polisia ia 250
123. con un 248
124. la ataca 247
125. anio pasada 244
126. la fini 243
127. ia ajunta 243
128. la acorda 241
129. en sua 240
130. on va 238
131. la semana 238
132. de los 237
133. la area 235
134. ia anunsia 232
135. an si 230
136. mori en 228
137. es ferida 225
138. plu de 224
139. ia declara 223
140. el es 223
141. la nasiones 220
142. sua ia 218
143. parte de 217
144. cuando un 217
145. de mundo 216
146. aveni en 216
147. descrive la 214
148. ia cade 213
149. en cual 213
150. no va 212
151. la rejion 212
152. la grupo 211
153. es aora 211
154. ma on 210
155. la uni 210
156. la corte 210
157. la rena 209
158. cual es 209
159. lo cual 208
160. cual la 208
161. persones en 207
162. nasiones unida 206
163. la mar 204
164. la dia 204
165. pasada de 203
166. anios ia 203
167. ance la 203
168. permete ce 202
169. la avion 202
170. ce esta 202
171. ante aora 202
172. un acorda 201
173. corea norde 201
174. ia demanda 200
175. ia reporta 199
176. ia recomenda 199
177. ce se 199
178. ministro de 198
179. un grupo 196
180. un ataca 196
181. ia gania 195
182. esta anio 195
183. el va 195
184. an tal 195
185. la tera 194
186. la loca 193
187. entra a 193
188. mil milion 191
189. la mesma 191
190. on crede 187
191. on ave 187
192. ia acusa 185
193. es ance 185
194. major de 184
195. no pote 183
196. la ves 183
197. la isola 183
198. on previde 182
199. es ancora 182
200. ci ave 181
201. la autoriosas 180
202. la situa 179
203. plu tarda 178
204. on reporta 178
205. ia usa 177
206. aveni a 177
207. ance ce 177
208. sentos de 176
209. ia atenta 176
210. cuando on 176
211. un parte 175
212. nova de 175
213. este de 175
214. a pos 175
215. semana pasada 173
216. ia vide 173
217. capital de 173
218. sujesta ce 171
219. la sentro 171
220. alga de 171
221. los es 170
222. previde ce 169
223. plu alta 169
224. esta ia 169
225. lo no 168
226. es ja 168
227. temprana de 167
228. ma ia 167
229. la vila 167
230. la organiza 167
231. mil persones 166
232. la norde 166
233. a sirca 165
234. multe de 164
235. loca de 164
236. ia reseta 164
237. la deside 163
238. un portavose 162
239. uni european 161
240. e de 161
241. partes de 160
242. ci on 160
243. membros de 159
244. me ia 159
245. la aveni 159
246. ia averti 159
247. ia aresta 158
248. ca mil 158
249. si la 157
250. la departe 157
251. ueste de 156
252. el no 156
253. ave no 156
254. ance un 156
255. es multe 155
256. la eleje 153
257. ia causa 153
258. ves prima 152
259. un declara 152
260. la parlamento 152
261. e otra 152
262. rena unida 151
263. plu resente 151
264. nos ia 151
265. la airoporto 151
266. los va 150
267. la costa 150
268. ca un 150
269. sirca mil 149
270. la crise 149
271. a sua 149
272. ia esperia 148
273. desuples de 148
274. corea sude 148
275. ia susede 147
276. ia promete 147
277. disente ce 147
278. su la 146
279. governa ia 146
280. e se 146
281. de crise 146
282. a ante 146
283. la otra 145
284. ancora no 145
285. los ci 144
286. la ue 144
287. en xina 144
288. trump ia 143
289. pais ia 143
290. per se 142
291. la vota 142
292. plu bon 141
293. min persones 141
294. la virus 141
295. ia comanda 141
296. per aida 140
297. la comensa 140
298. ia mostra 140
299. de ora 140
300. cuando los 140
301. cual el 140
302. la om 139
303. a via 139
304. ma el 138
305. la sistem 138
306. la note 138
307. ia ariva 138
308. cuando lo 138
309. un fem 137
310. ia envia 137
311. ia descovre 137
312. ia condena 137
313. de corea 137
314. tota la 136
315. la gidor 136
316. governa de 136
317. ajunta ce 136
318. deveni la 135
319. de petrolio 135
320. a esta 135
321. nasional de 134
322. la sude 134
323. ce sua 134
324. sude de 133
325. ia perde 133
326. ia colpa 133
327. comensa de 133
328. si on 132
329. de esternas 132
330. partisipa en 131
331. la casa 131
332. ia dona 131
333. fa la 131
334. es entre 131
335. ave la 131
336. anios en 131
337. matada par 130
338. de xina 130
339. matada en 129
340. ca persones 129
341. aora la 129
342. vade a 128
343. un serie 128
344. un cuantia 128
345. mori de 128
346. la provinse 128
347. e en 128
348. de cual 128
349. averti ce 128
350. anios ante 127
351. ia deside 126
352. de pas 126
353. la prosede 125
354. de ci 125
355. crea un 125
356. un state 124
357. ma lo 124
358. serie de 123
359. norde de 123
360. no sabe 123
361. la atacas 123
362. la armada 123
363. ia ataca 123
364. comenta ce 123
365. temprana en 122
366. la eglesa 122
367. ia informa 122
368. per sua 120
369. ia sufri 120
370. de sania 120
371. anios e 120
372. un investiga 119
373. la lege 119
374. en prison 119
375. alta de 119
376. un dui 118
377. un avion 118
378. state de 118
379. milion persones 118
380. los a 118
381. ia ateni 118
382. ta es 117
383. la comite 117
384. ia saisi 117
385. ia pote 117
386. es plu 117
387. el a 117
388. e es 117
389. recomenda ce 116
390. los no 116
391. la mense 116
392. car la 116
393. ta pote 115
394. la stradas 115
395. la nu 115
396. la economia 115
397. la barcon 115
398. ia acorda 115
399. min ca 114
400. la frontera 114
401. entre e 114
402. capas de 114
403. la usa 113
404. la parte 113
405. e sua 113
406. e per 113
407. va fa 112
408. usa de 112
409. va aveni 111
410. un site 111
411. la ministreria 111
412. la compleso 111
413. estra la 111
414. sentro de 110
415. la ecipo 110
416. en e 110
417. ce persones 110
418. redui la 109
419. pote es 109
420. la maladia 109
421. la caso 109
422. ia veni 109
423. es a 109
424. diretos umana 109
425. asta aora 109
426. la construida 108
427. sua e 107
428. parti de 107
429. la statos 107
430. ia apare 107
431. de du 107
432. un corte 106
433. persones ci 106
434. longo la 106
435. la persones 106
436. en suria 106
437. portavose per 105
438. la tempo 105
439. do la 105
440. un loca 104
441. se a 104
442. resta en 104
443. persones es 104
444. persones e 104
445. on debe 104
446. ia clari 104
447. en loca 104
448. dui de 104
449. cilometres a 104
450. ia porta 103
451. ia fini 103
452. ia entra 103
453. en frans 103
454. causada par 103
455. tarda de 102
456. sur cual 102
457. protestores ia 102
458. media de 102
459. la eda 102
460. ia confirma 102
461. e no 102
462. declara ce 102
463. anunsia ce 102
464. anios de 102
465. unida ia 101
466. sola un 101
467. lo a 101
468. ia refusa 101
469. grupo de 101
470. ci es 101
471. alega ce 101
472. un bomba 100
473. un anio 100
474. suporta la 100
475. sorti de 100
476. miliones de 100
477. la consilio 100
478. la aniversario 100
479. e a 100
480. donald trump 100
481. de stato 100
482. de polisia 100
483. de clima 100
484. on pote 99
485. new york 99
486. multe plu 99
487. la projeta 99
488. la maior 99
489. ia vade 99
490. ia provoca 99
491. ia critica 99
492. es fada 99
493. en desembre 99
494. departe de 99
495. de acua 99
496. con se 99
497. a venerdi 99
498. no plu 98
499. cual va 98
500. alga persones 98